# East Austin 4BR with Hot Tub and Cold Plunge

## Metadata

- Canonical URL: https://www.airinn.host/property/YBUl56U2gg4C52kPtXSM
- Markdown URL: https://www.airinn.host/property/YBUl56U2gg4C52kPtXSM.md
- Base URL: https://www.airinn.host
- Property ID: YBUl56U2gg4C52kPtXSM
- Managed by: Airinn

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Austin
- State / region: Texas
- Neighborhood: East Austin
- Bedrooms: 4
- Beds: 5
- Bathrooms: 2.5
- Maximum guests: 8
- Rating: 5.0
- Review count: 22
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.airinn.host/property/YBUl56U2gg4C52kPtXSM).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:35:28.990756Z
- Expires at: 2026-09-30T20:35:28.990756Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | available | 220 | 2 |
| 2026-09-30 | available | 259 | 2 |
| 2026-10-01 | available | 371 | 2 |
| 2026-10-02 | unavailable | 502 | 2 |
| 2026-10-03 | unavailable | 528 | 2 |
| 2026-10-04 | unavailable | 434 | 2 |
| 2026-10-05 | available | 268 | 2 |
| 2026-10-06 | available | 338 | 2 |
| 2026-10-07 | available | 400 | 2 |
| 2026-10-08 | available | 558 | 2 |
| 2026-10-09 to 2026-10-10 | unavailable | 716 | 2 |
| 2026-10-11 | unavailable | 568 | 2 |
| 2026-10-12 | available | 451 | 2 |
| 2026-10-13 | available | 547 | 2 |
| 2026-10-14 | available | 478 | 2 |
| 2026-10-15 | available | 582 | 2 |
| 2026-10-16 | unavailable | 900 | 2 |
| 2026-10-17 | unavailable | 871 | 2 |
| 2026-10-18 | available | 492 | 2 |
| 2026-10-19 | available | 348 | 2 |
| 2026-10-20 | available | 466 | 2 |
| 2026-10-21 | available | 795 | 2 |
| 2026-10-22 | available | 992 | 2 |
| 2026-10-23 | unavailable | 1647 | 2 |
| 2026-10-24 | unavailable | 1624 | 2 |
| 2026-10-25 | available | 1331 | 1 |
| 2026-10-26 | unavailable | 465 | 2 |
| 2026-10-27 | unavailable | 545 | 2 |
| 2026-10-28 | unavailable | 472 | 2 |
| 2026-10-29 | unavailable | 524 | 2 |
| 2026-10-30 | unavailable | 900 | 2 |
| 2026-10-31 | unavailable | 905 | 2 |
| 2026-11-01 | unavailable | 452 | 2 |
| 2026-11-02 | unavailable | 360 | 2 |
| 2026-11-03 | unavailable | 425 | 2 |
| 2026-11-04 | unavailable | 390 | 2 |
| 2026-11-05 | unavailable | 595 | 2 |
| 2026-11-06 | unavailable | 737 | 2 |
| 2026-11-07 | unavailable | 694 | 2 |
| 2026-11-08 | unavailable | 444 | 2 |
| 2026-11-09 | unavailable | 346 | 2 |
| 2026-11-10 | unavailable | 612 | 2 |
| 2026-11-11 | unavailable | 536 | 2 |
| 2026-11-12 | unavailable | 658 | 2 |
| 2026-11-13 | unavailable | 717 | 3 |
| 2026-11-14 | unavailable | 687 | 3 |
| 2026-11-15 | unavailable | 441 | 2 |
| 2026-11-16 | unavailable | 348 | 2 |
| 2026-11-17 | unavailable | 429 | 2 |
| 2026-11-18 | unavailable | 379 | 2 |
| 2026-11-19 | unavailable | 516 | 2 |
| 2026-11-20 | unavailable | 930 | 3 |
| 2026-11-21 | unavailable | 960 | 3 |
| 2026-11-22 | unavailable | 514 | 2 |
| 2026-11-23 | unavailable | 487 | 2 |
| 2026-11-24 | unavailable | 658 | 2 |
| 2026-11-25 | unavailable | 723 | 2 |
| 2026-11-26 | unavailable | 766 | 2 |
| 2026-11-27 | unavailable | 750 | 3 |
| 2026-11-28 | unavailable | 688 | 3 |
| 2026-11-29 | unavailable | 387 | 3 |
| 2026-11-30 | unavailable | 314 | 3 |
| 2026-12-01 | unavailable | 392 | 3 |
| 2026-12-02 | unavailable | 358 | 3 |
| 2026-12-03 | unavailable | 430 | 3 |
| 2026-12-04 | unavailable | 524 | 3 |
| 2026-12-05 | unavailable | 537 | 3 |
| 2026-12-06 | unavailable | 391 | 3 |
| 2026-12-07 | unavailable | 330 | 3 |
| 2026-12-08 | unavailable | 428 | 3 |
| 2026-12-09 | unavailable | 399 | 3 |
| 2026-12-10 | unavailable | 463 | 3 |
| 2026-12-11 | unavailable | 551 | 3 |
| 2026-12-12 | unavailable | 547 | 3 |
| 2026-12-13 | unavailable | 385 | 3 |
| 2026-12-14 | unavailable | 330 | 3 |
| 2026-12-15 | unavailable | 409 | 3 |
| 2026-12-16 | unavailable | 377 | 3 |
| 2026-12-17 | unavailable | 416 | 3 |
| 2026-12-18 | unavailable | 499 | 3 |
| 2026-12-19 | unavailable | 533 | 3 |
| 2026-12-20 | unavailable | 581 | 3 |
| 2026-12-21 | unavailable | 526 | 3 |
| 2026-12-22 | unavailable | 650 | 3 |
| 2026-12-23 | unavailable | 567 | 3 |
| 2026-12-24 | unavailable | 581 | 3 |
| 2026-12-25 | unavailable | 630 | 3 |
| 2026-12-26 | unavailable | 620 | 3 |
| 2026-12-27 | unavailable | 595 | 3 |
| 2026-12-28 | unavailable | 537 | 3 |
| 2026-12-29 | unavailable | 658 | 3 |
| 2026-12-30 | unavailable | 667 | 3 |
| 2026-12-31 | unavailable | 735 | 3 |
| 2027-01-01 | unavailable | 718 | 3 |
| 2027-01-02 | unavailable | 662 | 3 |
| 2027-01-03 | unavailable | 426 | 3 |
| 2027-01-04 | unavailable | 392 | 3 |
| 2027-01-05 | unavailable | 481 | 3 |
| 2027-01-06 | unavailable | 416 | 3 |
| 2027-01-07 | unavailable | 482 | 3 |
| 2027-01-08 | unavailable | 542 | 3 |
| 2027-01-09 | unavailable | 538 | 3 |
| 2027-01-10 | unavailable | 411 | 3 |
| 2027-01-11 | unavailable | 356 | 3 |
| 2027-01-12 | unavailable | 441 | 3 |
| 2027-01-13 | unavailable | 413 | 3 |
| 2027-01-14 | unavailable | 542 | 3 |
| 2027-01-15 | unavailable | 723 | 3 |
| 2027-01-16 | unavailable | 730 | 3 |
| 2027-01-17 | unavailable | 720 | 3 |
| 2027-01-18 | unavailable | 383 | 3 |
| 2027-01-19 | unavailable | 464 | 3 |
| 2027-01-20 | unavailable | 418 | 3 |
| 2027-01-21 | unavailable | 500 | 3 |
| 2027-01-22 | unavailable | 648 | 3 |
| 2027-01-23 | unavailable | 645 | 3 |
| 2027-01-24 | unavailable | 471 | 3 |
| 2027-01-25 | unavailable | 386 | 3 |
| 2027-01-26 | unavailable | 482 | 3 |
| 2027-01-27 | unavailable | 469 | 3 |
| 2027-01-28 | unavailable | 524 | 3 |
| 2027-01-29 | unavailable | 670 | 3 |
| 2027-01-30 | unavailable | 645 | 3 |
| 2027-01-31 | unavailable | 481 | 3 |
| 2027-02-01 | unavailable | 396 | 3 |
| 2027-02-02 | unavailable | 501 | 3 |
| 2027-02-03 | unavailable | 445 | 3 |
| 2027-02-04 | unavailable | 537 | 3 |
| 2027-02-05 | unavailable | 708 | 3 |
| 2027-02-06 | unavailable | 709 | 3 |
| 2027-02-07 | unavailable | 538 | 3 |
| 2027-02-08 | unavailable | 491 | 3 |
| 2027-02-09 | unavailable | 600 | 3 |
| 2027-02-10 | unavailable | 533 | 3 |
| 2027-02-11 | unavailable | 665 | 3 |
| 2027-02-12 | unavailable | 1073 | 3 |
| 2027-02-13 | unavailable | 1099 | 3 |
| 2027-02-14 | unavailable | 1078 | 3 |
| 2027-02-15 | unavailable | 525 | 3 |
| 2027-02-16 | unavailable | 564 | 3 |
| 2027-02-17 | unavailable | 575 | 3 |
| 2027-02-18 | unavailable | 761 | 3 |
| 2027-02-19 | unavailable | 1010 | 3 |
| 2027-02-20 | unavailable | 1041 | 3 |
| 2027-02-21 | unavailable | 612 | 3 |
| 2027-02-22 | unavailable | 625 | 3 |
| 2027-02-23 | unavailable | 767 | 3 |
| 2027-02-24 | unavailable | 552 | 3 |
| 2027-02-25 | unavailable | 807 | 3 |
| 2027-02-26 | unavailable | 995 | 3 |
| 2027-02-27 | unavailable | 1023 | 3 |
| 2027-02-28 | unavailable | 706 | 3 |
| 2027-03-01 | unavailable | 552 | 3 |
| 2027-03-02 | unavailable | 702 | 3 |
| 2027-03-03 | unavailable | 802 | 3 |
| 2027-03-04 | unavailable | 976 | 3 |
| 2027-03-05 | unavailable | 1176 | 3 |
| 2027-03-06 | unavailable | 1198 | 3 |
| 2027-03-07 | unavailable | 788 | 3 |
| 2027-03-08 | unavailable | 699 | 3 |
| 2027-03-09 | unavailable | 858 | 3 |
| 2027-03-10 | unavailable | 742 | 3 |
| 2027-03-11 | unavailable | 988 | 3 |
| 2027-03-12 | unavailable | 1151 | 3 |
| 2027-03-13 | unavailable | 1258 | 3 |
| 2027-03-14 | unavailable | 1739 | 3 |
| 2027-03-15 | unavailable | 1735 | 3 |
| 2027-03-16 | unavailable | 2132 | 3 |
| 2027-03-17 | unavailable | 1896 | 3 |
| 2027-03-18 | unavailable | 2048 | 3 |
| 2027-03-19 | unavailable | 1964 | 3 |
| 2027-03-20 | unavailable | 1869 | 3 |
| 2027-03-21 | unavailable | 1221 | 3 |
| 2027-03-22 | unavailable | 955 | 3 |
| 2027-03-23 | unavailable | 914 | 3 |
| 2027-03-24 | unavailable | 1015 | 3 |
| 2027-03-25 | unavailable | 1077 | 3 |
| 2027-03-26 | unavailable | 1139 | 3 |
| 2027-03-27 | unavailable | 1083 | 3 |
| 2027-03-28 | unavailable | 952 | 3 |
| 2027-03-29 | unavailable | 740 | 3 |
| 2027-03-30 | unavailable | 896 | 3 |
| 2027-03-31 | unavailable | 763 | 3 |
| 2027-04-01 | unavailable | 1079 | 3 |
| 2027-04-02 | unavailable | 1325 | 3 |
| 2027-04-03 | unavailable | 1288 | 3 |
| 2027-04-04 | unavailable | 679 | 3 |
| 2027-04-05 | unavailable | 803 | 3 |
| 2027-04-06 | unavailable | 964 | 3 |
| 2027-04-07 | unavailable | 817 | 3 |
| 2027-04-08 | unavailable | 989 | 3 |
| 2027-04-09 | unavailable | 1323 | 3 |
| 2027-04-10 | unavailable | 1314 | 3 |
| 2027-04-11 | unavailable | 1253 | 3 |
| 2027-04-12 | unavailable | 966 | 3 |
| 2027-04-13 | unavailable | 925 | 3 |
| 2027-04-14 | unavailable | 799 | 3 |
| 2027-04-15 | unavailable | 1155 | 3 |
| 2027-04-16 | unavailable | 1286 | 3 |
| 2027-04-17 | unavailable | 1243 | 3 |
| 2027-04-18 | unavailable | 1124 | 3 |
| 2027-04-19 | unavailable | 754 | 3 |
| 2027-04-20 | unavailable | 2311 | 3 |
| 2027-04-21 | unavailable | 1996 | 3 |
| 2027-04-22 | unavailable | 2101 | 3 |
| 2027-04-23 to 2027-04-25 | unavailable | 2099 | 3 |
| 2027-04-26 | unavailable | 1889 | 3 |
| 2027-04-27 | unavailable | 955 | 3 |
| 2027-04-28 | unavailable | 826 | 3 |
| 2027-04-29 | unavailable | 931 | 3 |
| 2027-04-30 | unavailable | 1185 | 3 |
| 2027-05-01 | unavailable | 1173 | 3 |
| 2027-05-02 | unavailable | 833 | 3 |
| 2027-05-03 | unavailable | 704 | 3 |
| 2027-05-04 | unavailable | 861 | 3 |
| 2027-05-05 | unavailable | 992 | 3 |
| 2027-05-06 | unavailable | 1295 | 3 |
| 2027-05-07 | unavailable | 1671 | 3 |
| 2027-05-08 | unavailable | 1597 | 3 |
| 2027-05-09 | unavailable | 1300 | 3 |
| 2027-05-10 | unavailable | 594 | 3 |
| 2027-05-11 | unavailable | 579 | 3 |
| 2027-05-12 | unavailable | 550 | 3 |
| 2027-05-13 | unavailable | 913 | 3 |
| 2027-05-14 | unavailable | 1117 | 3 |
| 2027-05-15 | unavailable | 1142 | 3 |
| 2027-05-16 | unavailable | 654 | 3 |
| 2027-05-17 | unavailable | 524 | 3 |
| 2027-05-18 | unavailable | 643 | 3 |
| 2027-05-19 | unavailable | 554 | 3 |
| 2027-05-20 | unavailable | 846 | 3 |
| 2027-05-21 | unavailable | 1036 | 3 |
| 2027-05-22 | unavailable | 969 | 3 |
| 2027-05-23 | unavailable | 658 | 3 |
| 2027-05-24 | unavailable | 589 | 3 |
| 2027-05-25 | unavailable | 719 | 3 |
| 2027-05-26 | unavailable | 497 | 3 |
| 2027-05-27 | unavailable | 827 | 3 |
| 2027-05-28 | unavailable | 1414 | 3 |
| 2027-05-29 | unavailable | 1422 | 3 |
| 2027-05-30 | unavailable | 1399 | 3 |
| 2027-05-31 | unavailable | 672 | 3 |
| 2027-06-01 | unavailable | 637 | 3 |
| 2027-06-02 | unavailable | 703 | 3 |
| 2027-06-03 | unavailable | 890 | 3 |
| 2027-06-04 | unavailable | 1039 | 3 |
| 2027-06-05 | unavailable | 1031 | 3 |
| 2027-06-06 | unavailable | 591 | 3 |
| 2027-06-07 | unavailable | 521 | 3 |
| 2027-06-08 | unavailable | 637 | 3 |
| 2027-06-09 | unavailable | 705 | 3 |
| 2027-06-10 | unavailable | 848 | 3 |
| 2027-06-11 | unavailable | 1029 | 3 |
| 2027-06-12 | unavailable | 1023 | 3 |
| 2027-06-13 | unavailable | 1029 | 3 |
| 2027-06-14 | unavailable | 455 | 3 |
| 2027-06-15 | unavailable | 558 | 3 |
| 2027-06-16 | unavailable | 508 | 3 |
| 2027-06-17 | unavailable | 1091 | 3 |
| 2027-06-18 | unavailable | 1132 | 3 |
| 2027-06-19 | unavailable | 1096 | 3 |
| 2027-06-20 | unavailable | 644 | 3 |
| 2027-06-21 | unavailable | 627 | 3 |
| 2027-06-22 | unavailable | 767 | 3 |
| 2027-06-23 | unavailable | 544 | 3 |
| 2027-06-24 | unavailable | 816 | 3 |
| 2027-06-25 | unavailable | 1090 | 3 |
| 2027-06-26 | unavailable | 1009 | 3 |
| 2027-06-27 | unavailable | 690 | 3 |
| 2027-06-28 | unavailable | 578 | 3 |
| 2027-06-29 | unavailable | 706 | 3 |
| 2027-06-30 | unavailable | 602 | 3 |
| 2027-07-01 | unavailable | 735 | 3 |
| 2027-07-02 | unavailable | 1088 | 3 |
| 2027-07-03 | unavailable | 1010 | 3 |
| 2027-07-04 | unavailable | 1107 | 3 |
| 2027-07-05 | unavailable | 458 | 3 |
| 2027-07-06 | unavailable | 560 | 3 |
| 2027-07-07 | unavailable | 568 | 3 |
| 2027-07-08 | unavailable | 743 | 3 |
| 2027-07-09 | unavailable | 921 | 3 |
| 2027-07-10 | unavailable | 886 | 3 |
| 2027-07-11 | unavailable | 567 | 3 |
| 2027-07-12 | unavailable | 467 | 3 |
| 2027-07-13 | unavailable | 562 | 3 |
| 2027-07-14 | unavailable | 504 | 3 |
| 2027-07-15 | unavailable | 766 | 3 |
| 2027-07-16 | unavailable | 952 | 3 |
| 2027-07-17 | unavailable | 963 | 3 |
| 2027-07-18 | unavailable | 583 | 3 |
| 2027-07-19 | unavailable | 525 | 3 |
| 2027-07-20 | unavailable | 641 | 3 |
| 2027-07-21 | unavailable | 554 | 3 |
| 2027-07-22 | unavailable | 792 | 3 |
| 2027-07-23 | unavailable | 929 | 3 |
| 2027-07-24 | unavailable | 927 | 3 |
| 2027-07-25 | unavailable | 572 | 3 |
| 2027-07-26 | unavailable | 482 | 3 |
| 2027-07-27 | unavailable | 586 | 3 |
| 2027-07-28 | unavailable | 528 | 3 |
| 2027-07-29 | unavailable | 809 | 3 |
| 2027-07-30 | unavailable | 931 | 3 |
| 2027-07-31 | unavailable | 888 | 3 |
| 2027-08-01 | unavailable | 586 | 3 |
| 2027-08-02 | unavailable | 482 | 3 |
| 2027-08-03 | unavailable | 586 | 3 |
| 2027-08-04 | unavailable | 535 | 3 |
| 2027-08-05 | unavailable | 727 | 3 |
| 2027-08-06 | unavailable | 827 | 3 |
| 2027-08-07 | unavailable | 797 | 3 |
| 2027-08-08 | unavailable | 588 | 3 |
| 2027-08-09 | unavailable | 481 | 3 |
| 2027-08-10 | unavailable | 577 | 3 |
| 2027-08-11 | unavailable | 523 | 3 |
| 2027-08-12 | unavailable | 705 | 3 |
| 2027-08-13 | unavailable | 784 | 3 |
| 2027-08-14 | unavailable | 759 | 3 |
| 2027-08-15 | unavailable | 582 | 3 |
| 2027-08-16 | unavailable | 463 | 3 |
| 2027-08-17 | unavailable | 560 | 3 |
| 2027-08-18 | unavailable | 512 | 3 |
| 2027-08-19 | unavailable | 687 | 3 |
| 2027-08-20 | unavailable | 1177 | 3 |
| 2027-08-21 | unavailable | 1174 | 3 |
| 2027-08-22 | unavailable | 584 | 3 |
| 2027-08-23 | unavailable | 452 | 3 |
| 2027-08-24 | unavailable | 555 | 3 |
| 2027-08-25 | unavailable | 496 | 3 |
| 2027-08-26 | unavailable | 695 | 3 |
| 2027-08-27 | unavailable | 1176 | 3 |
| 2027-08-28 | unavailable | 1174 | 3 |
| 2027-08-29 to 2027-08-30 | unavailable | 695 | 3 |
| 2027-08-31 | unavailable | 668 | 3 |
| 2027-09-01 | unavailable | 593 | 3 |
| 2027-09-02 | unavailable | 1026 | 3 |
| 2027-09-03 | unavailable | 1829 | 3 |
| 2027-09-04 | unavailable | 1807 | 3 |
| 2027-09-05 | unavailable | 2018 | 3 |
| 2027-09-06 | unavailable | 695 | 3 |
| 2027-09-07 | unavailable | 686 | 3 |
| 2027-09-08 | unavailable | 509 | 3 |
| 2027-09-09 | unavailable | 846 | 3 |
| 2027-09-10 | unavailable | 1201 | 3 |
| 2027-09-11 | unavailable | 1175 | 3 |
| 2027-09-12 | unavailable | 695 | 3 |
| 2027-09-13 | unavailable | 519 | 3 |
| 2027-09-14 | unavailable | 584 | 3 |
| 2027-09-15 | unavailable | 530 | 3 |
| 2027-09-16 | unavailable | 873 | 3 |
| 2027-09-17 | unavailable | 1156 | 3 |
| 2027-09-18 | unavailable | 1199 | 3 |
| 2027-09-19 | unavailable | 661 | 3 |
| 2027-09-20 | unavailable | 592 | 3 |
| 2027-09-21 | unavailable | 724 | 3 |
| 2027-09-22 | unavailable | 626 | 3 |
| 2027-09-23 | unavailable | 859 | 3 |
| 2027-09-24 | unavailable | 1166 | 3 |
| 2027-09-25 | unavailable | 1179 | 3 |
| 2027-09-26 | unavailable | 675 | 3 |
| 2027-09-27 | unavailable | 533 | 3 |
| 2027-09-28 | unavailable | 652 | 3 |
| 2027-09-29 to 2027-10-19 | unavailable | 1956 | 3 |
| 2027-10-20 | unavailable | 2316 | 3 |
| 2027-10-21 | unavailable | 2440 | 3 |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 1956 | 3 |
| 2027-10-24 | unavailable | 2444 | 3 |
| 2027-10-25 to 2027-10-28 | unavailable | 1956 | 3 |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 1972 | 3 |
| 2027-10-31 to 2028-03-06 | unavailable | 1956 | 3 |
| 2028-03-07 to 2028-03-22 | unavailable | 1956 | 100 |
| 2028-03-23 | unavailable | 700 | 100 |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 1500 | 100 |
| 2028-03-26 to 2028-03-30 | unavailable | 700 | 100 |
| 2028-03-31 | unavailable | 1500 | 100 |

## Description

Modern three story East Austin home with private hot tub and cold plunge, built for groups, events, and extended stays. This 4 bedroom retreat offers 2,100 square feet of space, fast WiFi, screened patio, balcony, and walkable access to top restaurants, bars, breweries, and live music. Ideal for SXSW, ACL Festival, UT football games, Moody Center events, and Formula 1 at COTA. Minutes from downtown Austin in one of the city’s most energetic neighborhoods. The space This East Austin home was designed for how people actually travel in Austin: together, actively, and with downtime built in. With three levels, multiple living zones, and a private wellness patio, the space supports both high-energy weekends and longer, slower stays. How the Home Lives Across three floors, the layout gives privacy when you want it and shared space when you don’t. • Main living level with open seating, smart TV, and natural light • Separate flex area that works for remote work, kids, or quiet time • Screened patio that stays usable year round • Upper balcony for morning coffee or evening resets This layout is especially popular for group trips where not everyone runs on the same schedule. Private Hot Tub and Cold Plunge...What sets this home apart is the covered outdoor wellness space. • Private hot tub for post-event or post-exploration recovery • Cold plunge tub for guests who want a reset or contrast therapy • Covered seating and string lighting for evening use This space is fully private and designed to be used, not just photographed. Kitchen and Dining The kitchen is functional and group-friendly, with modern appliances, generous counter space, and everything needed for shared meals. It works just as well for a quick breakfast before SXSW panels as it does for a relaxed dinner at home. Bedrooms and Bathrooms...The home sleeps up to 8 guests across four private bedrooms. • Four true bedrooms with comfortable beds and quality linens • Multiple bathrooms that reduce bottlenecks during group mornings • Ideal for families, couples traveling together, coworkers, or event groups Practical Comforts • Fast WiFi suitable for video calls and remote work • Washer and dryer for longer stays • Smart TVs throughout • Central heating and air conditioning This is a home that supports real stays, not just quick overnights. Guest access Guests have full private access to the entire home. Included amenities: • Private entrance • Covered patio with hot tub and cold plunge • Screened patio and balcony • Washer and dryer • High speed WiFi • Street parking Self check in is available 24 hours a day.

## Nearby attractions

- The Escape Game Austin — 1.2 miles
- Bullock Texas State History Museum — 1.1 miles
- Congress Avenue Bridge Bat Watching — 1.6 miles
- George Washington Carver Museum — 0.4 miles
- Texas Capitol — 1.1 miles
- The Driskill — 1.3 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-20T16:28:03Z · 5/5: Very nice I would recommend and any time I’m in Austin I’m staying here
- 2026-09-13T16:58:17Z · 5/5: We had a great stay at this Airbnb. The property was exactly as described, very clean, and a perfect fit for our group. The hosts were extremely communicative throughout our stay and were quick to respond whenever we had questions. They also went above and beyond to accommodate a few modifications we needed, which was greatly appreciated. Overall, a fantastic experience and we'd gladly stay here again when visiting Austin.
- 2026-08-02T16:48:16Z · 5/5: Beautiful home got to enjoy the Jacuzzi and the cold plunge very relaxing very modern amenities. Very close to everything. Enjoyed my stay there with the kids.
- 2026-07-05T16:40:50Z · 5/5: Nick and Airyn had the best customer service. They recommended local spots to try even water sport recommendations. We would absolutely stay here again and we’d give them 10 stars on communication if we could. Thank you both for being fabulous, warm, and kind!
- 2026-06-14T18:23:57Z · 5/5: Gorgeous home in Austin and really close by to get into downtown and also coming in from the airport. The accommodations were amazing from the hot tub to the cold plunge and really nice TV setup. I highly recommend it and they were great hosts!

## Amenities

- City skyline view
- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Exterior security cameras on property
- Hair dryer
- Cleaning products
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Bidet
- Hot water
- Shower gel
- Washer
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Room-darkening shades
- Iron
- Drying rack for clothing
- Safe
- Clothing storage
- TV
- Sound system
- Game console
- Ping pong table
- Books and reading material
- Pack ’n play/Travel crib
- High chair
- Children’s dinnerware
- Board games
- Air conditioning
- Indoor fireplace
- Ceiling fan
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Freezer
- Dishwasher
- Stove
- Oven
- Coffee maker
- Wine glasses
- Toaster
- Baking sheet
- Blender
- Dining table
- Coffee
- Private entrance
- Laundromat nearby
- Patio or balcony
- Backyard
- Outdoor furniture
- Sun loungers
- Free street parking
- Hot tub
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Smart lock
- Cleaning available during stay

## Sleeping arrangements

- Bedroom 1: 1 × king\_bed
- Bedroom 2: 1 × king\_bed
- Bedroom 3: 1 × queen\_bed
- Bedroom 4: 2 × single\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 11:00

## Cancellation policy

moderate
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.

## Photos

- [Modern house with a pitched roof, large windows, and a wooden fence.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/airinn/YBUl56U2gg4C52kPtXSM/6973b4fd217562002c43bd8b/original.jpeg?v=7f43fca8792ce640b5f6ac575ec8bc19)
- [Modern kitchen with a large island, dark cabinets, and a stainless steel refrigerator.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/airinn/YBUl56U2gg4C52kPtXSM/6944275d503a690010e2a13e/original.jpeg?v=d7fa8dbe706ec1dc42df9bed918ac3ec)
- [Outdoor spa area with a hot tub, inflatable tub, and garage door.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/airinn/YBUl56U2gg4C52kPtXSM/697288cf1d4ab90014807fdc/original.jpeg?v=951bac444a4bca6664495cdb7c225e32)
- [Living room with a large TV, fireplace, modern couch, armchairs, and a wood coffee table.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/airinn/YBUl56U2gg4C52kPtXSM/6944275d503a690010e2a140/original.jpeg?v=75b64ab54b5470dd9f576a5a59258914)
- [A modern kitchen with a large island, stainless steel refrigerator, and dark cabinets.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/airinn/YBUl56U2gg4C52kPtXSM/6944275d503a690010e2a141/original.jpeg?v=6567d8e11ec6c8ce625b993fda8869df)
- [Backyard patio with a fire pit and red chairs.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/airinn/YBUl56U2gg4C52kPtXSM/6973b4fd217562002c43bd87/original.jpeg?v=ebfd6acea9b535d2f22a129c2165d70b)
- [A modern bathroom features a toilet, a concrete sink with gold faucets, and framed abstract art.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/airinn/YBUl56U2gg4C52kPtXSM/6944275d503a690010e2a144/original.jpeg?v=87125c2ef0c2ae132858f834c9a4bb72)
- [A bedroom with a king-size bed and a large window overlooking a balcony.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/airinn/YBUl56U2gg4C52kPtXSM/6944275d503a690010e2a14b/original.jpeg?v=bd9b8f56148b6c7a7c0a3418567342b0)
- [A modern bathroom with a concrete sink, marble tile, and dark doors.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/airinn/YBUl56U2gg4C52kPtXSM/6944275d503a690010e2a135/original.jpeg?v=be72d5c0c581a2f068060cd33e0c6cc4)
- [A modern bathroom with a glass-enclosed shower, dark doors, and concrete sink.](https://storage.googleapis.com/hostai-booking-prod-photos/clients/properties/airinn/YBUl56U2gg4C52kPtXSM/6944275d503a690010e2a134/original.jpeg?v=eb4f3ab2ac3549cee1d804f12f38aab4)
