# Luxury Pool Home \| 1 Block to SoCo Vibes

## Metadata

- Canonical URL: https://www.airinn.host/property/DRz1Kuc4cyLSxs0uPr3o
- Markdown URL: https://www.airinn.host/property/DRz1Kuc4cyLSxs0uPr3o.md
- Base URL: https://www.airinn.host
- Property ID: DRz1Kuc4cyLSxs0uPr3o
- Managed by: Airinn

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: Austin
- State / region: Texas
- Neighborhood: South Congress
- Bedrooms: 3
- Beds: 4
- Bathrooms: 3
- Maximum guests: 8
- Rating: 4.9
- Review count: 38
- Timezone: America/Chicago

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.airinn.host/property/DRz1Kuc4cyLSxs0uPr3o).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:34:46.536099Z
- Expires at: 2026-09-30T20:34:46.536099Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | available | 245 | 2 |
| 2026-09-30 | available | 376 | 2 |
| 2026-10-01 | unavailable | 543 | 2 |
| 2026-10-02 | unavailable | 711 | 2 |
| 2026-10-03 | unavailable | 741 | 2 |
| 2026-10-04 | unavailable | 656 | 2 |
| 2026-10-05 | available | 310 | 2 |
| 2026-10-06 | available | 300 | 2 |
| 2026-10-07 | unavailable | 407 | 2 |
| 2026-10-08 | unavailable | 764 | 2 |
| 2026-10-09 | unavailable | 964 | 2 |
| 2026-10-10 | unavailable | 982 | 2 |
| 2026-10-11 | unavailable | 838 | 2 |
| 2026-10-12 | unavailable | 630 | 2 |
| 2026-10-13 | unavailable | 622 | 2 |
| 2026-10-14 | available | 526 | 2 |
| 2026-10-15 | available | 503 | 2 |
| 2026-10-16 | unavailable | 881 | 2 |
| 2026-10-17 | unavailable | 877 | 2 |
| 2026-10-18 | unavailable | 547 | 2 |
| 2026-10-19 | available | 352 | 2 |
| 2026-10-20 | available | 368 | 2 |
| 2026-10-21 | available | 736 | 2 |
| 2026-10-22 | unavailable | 858 | 2 |
| 2026-10-23 | unavailable | 1271 | 2 |
| 2026-10-24 | unavailable | 1288 | 2 |
| 2026-10-25 | available | 981 | 2 |
| 2026-10-26 | available | 449 | 2 |
| 2026-10-27 | available | 328 | 2 |
| 2026-10-28 | available | 367 | 2 |
| 2026-10-29 | available | 507 | 2 |
| 2026-10-30 | available | 677 | 3 |
| 2026-10-31 | available | 668 | 3 |
| 2026-11-01 | available | 415 | 2 |
| 2026-11-02 | available | 306 | 2 |
| 2026-11-03 | available | 304 | 2 |
| 2026-11-04 | available | 338 | 2 |
| 2026-11-05 | available | 486 | 2 |
| 2026-11-06 | available | 625 | 3 |
| 2026-11-07 | available | 633 | 3 |
| 2026-11-08 | available | 452 | 2 |
| 2026-11-09 | available | 304 | 2 |
| 2026-11-10 | available | 393 | 2 |
| 2026-11-11 | available | 433 | 2 |
| 2026-11-12 | available | 540 | 2 |
| 2026-11-13 | available | 581 | 3 |
| 2026-11-14 | available | 571 | 3 |
| 2026-11-15 | available | 402 | 2 |
| 2026-11-16 | available | 303 | 2 |
| 2026-11-17 | available | 309 | 2 |
| 2026-11-18 | available | 321 | 2 |
| 2026-11-19 | available | 442 | 2 |
| 2026-11-20 | available | 658 | 3 |
| 2026-11-21 | available | 673 | 3 |
| 2026-11-22 | available | 462 | 2 |
| 2026-11-23 | available | 420 | 2 |
| 2026-11-24 | available | 478 | 2 |
| 2026-11-25 | available | 563 | 2 |
| 2026-11-26 | available | 655 | 2 |
| 2026-11-27 | available | 617 | 3 |
| 2026-11-28 | available | 564 | 3 |
| 2026-11-29 | available | 472 | 3 |
| 2026-11-30 | available | 374 | 3 |
| 2026-12-01 | available | 378 | 3 |
| 2026-12-02 | available | 417 | 3 |
| 2026-12-03 | available | 511 | 3 |
| 2026-12-04 to 2026-12-05 | available | 600 | 3 |
| 2026-12-06 | available | 477 | 3 |
| 2026-12-07 | available | 370 | 3 |
| 2026-12-08 | available | 372 | 3 |
| 2026-12-09 | available | 424 | 3 |
| 2026-12-10 | available | 518 | 3 |
| 2026-12-11 | available | 601 | 3 |
| 2026-12-12 | available | 603 | 3 |
| 2026-12-13 | available | 520 | 3 |
| 2026-12-14 | available | 390 | 3 |
| 2026-12-15 | available | 389 | 3 |
| 2026-12-16 | available | 455 | 3 |
| 2026-12-17 | available | 540 | 3 |
| 2026-12-18 | available | 630 | 3 |
| 2026-12-19 | available | 645 | 3 |
| 2026-12-20 | available | 623 | 3 |
| 2026-12-21 | available | 615 | 3 |
| 2026-12-22 | available | 629 | 3 |
| 2026-12-23 | available | 712 | 3 |
| 2026-12-24 | available | 772 | 3 |
| 2026-12-25 | available | 791 | 3 |
| 2026-12-26 | available | 802 | 3 |
| 2026-12-27 | available | 763 | 3 |
| 2026-12-28 | available | 660 | 3 |
| 2026-12-29 | available | 668 | 3 |
| 2026-12-30 | available | 727 | 3 |
| 2026-12-31 | available | 811 | 3 |
| 2027-01-01 | unavailable | 772 | 4 |
| 2027-01-02 | unavailable | 746 | 4 |
| 2027-01-03 | unavailable | 524 | 3 |
| 2027-01-04 | unavailable | 461 | 3 |
| 2027-01-05 | unavailable | 462 | 3 |
| 2027-01-06 | unavailable | 470 | 3 |
| 2027-01-07 | unavailable | 513 | 3 |
| 2027-01-08 | unavailable | 597 | 4 |
| 2027-01-09 | unavailable | 563 | 4 |
| 2027-01-10 | unavailable | 490 | 3 |
| 2027-01-11 | unavailable | 422 | 3 |
| 2027-01-12 | unavailable | 416 | 3 |
| 2027-01-13 | unavailable | 497 | 3 |
| 2027-01-14 | unavailable | 559 | 3 |
| 2027-01-15 | unavailable | 786 | 4 |
| 2027-01-16 | unavailable | 791 | 4 |
| 2027-01-17 | unavailable | 790 | 3 |
| 2027-01-18 | unavailable | 479 | 3 |
| 2027-01-19 | unavailable | 484 | 3 |
| 2027-01-20 | unavailable | 508 | 3 |
| 2027-01-21 | unavailable | 595 | 3 |
| 2027-01-22 | unavailable | 657 | 4 |
| 2027-01-23 | unavailable | 663 | 4 |
| 2027-01-24 | unavailable | 577 | 3 |
| 2027-01-25 | unavailable | 461 | 3 |
| 2027-01-26 | unavailable | 446 | 3 |
| 2027-01-27 | unavailable | 493 | 3 |
| 2027-01-28 | unavailable | 615 | 3 |
| 2027-01-29 | unavailable | 697 | 4 |
| 2027-01-30 | unavailable | 701 | 4 |
| 2027-01-31 | unavailable | 581 | 3 |
| 2027-02-01 | unavailable | 468 | 3 |
| 2027-02-02 | unavailable | 469 | 3 |
| 2027-02-03 | unavailable | 530 | 3 |
| 2027-02-04 | unavailable | 689 | 3 |
| 2027-02-05 | unavailable | 764 | 4 |
| 2027-02-06 | unavailable | 793 | 4 |
| 2027-02-07 | unavailable | 680 | 3 |
| 2027-02-08 | unavailable | 585 | 3 |
| 2027-02-09 | unavailable | 582 | 3 |
| 2027-02-10 | unavailable | 639 | 3 |
| 2027-02-11 | unavailable | 758 | 3 |
| 2027-02-12 | unavailable | 1067 | 4 |
| 2027-02-13 | unavailable | 1080 | 4 |
| 2027-02-14 | unavailable | 1097 | 3 |
| 2027-02-15 | unavailable | 670 | 3 |
| 2027-02-16 | unavailable | 659 | 3 |
| 2027-02-17 | unavailable | 695 | 3 |
| 2027-02-18 | unavailable | 797 | 3 |
| 2027-02-19 | unavailable | 991 | 4 |
| 2027-02-20 | unavailable | 1035 | 4 |
| 2027-02-21 | unavailable | 744 | 3 |
| 2027-02-22 | unavailable | 594 | 3 |
| 2027-02-23 | unavailable | 692 | 3 |
| 2027-02-24 | unavailable | 644 | 3 |
| 2027-02-25 | unavailable | 883 | 3 |
| 2027-02-26 | unavailable | 1102 | 4 |
| 2027-02-27 | unavailable | 1099 | 4 |
| 2027-02-28 | unavailable | 871 | 3 |
| 2027-03-01 | unavailable | 653 | 3 |
| 2027-03-02 | unavailable | 638 | 3 |
| 2027-03-03 | unavailable | 671 | 3 |
| 2027-03-04 | unavailable | 971 | 3 |
| 2027-03-05 | unavailable | 1139 | 4 |
| 2027-03-06 | unavailable | 1136 | 4 |
| 2027-03-07 | unavailable | 875 | 3 |
| 2027-03-08 | unavailable | 700 | 3 |
| 2027-03-09 | unavailable | 987 | 3 |
| 2027-03-10 | unavailable | 1057 | 3 |
| 2027-03-11 | unavailable | 1015 | 3 |
| 2027-03-12 | unavailable | 1248 | 4 |
| 2027-03-13 | unavailable | 1328 | 4 |
| 2027-03-14 | unavailable | 1652 | 3 |
| 2027-03-15 | unavailable | 1440 | 3 |
| 2027-03-16 | unavailable | 1466 | 3 |
| 2027-03-17 | unavailable | 1579 | 3 |
| 2027-03-18 | unavailable | 1849 | 3 |
| 2027-03-19 | unavailable | 1895 | 4 |
| 2027-03-20 | unavailable | 1854 | 4 |
| 2027-03-21 | unavailable | 1267 | 3 |
| 2027-03-22 | unavailable | 1046 | 3 |
| 2027-03-23 | unavailable | 1038 | 3 |
| 2027-03-24 | unavailable | 1084 | 3 |
| 2027-03-25 | unavailable | 1102 | 3 |
| 2027-03-26 | unavailable | 1233 | 4 |
| 2027-03-27 | unavailable | 1118 | 4 |
| 2027-03-28 | unavailable | 1110 | 4 |
| 2027-03-29 | unavailable | 736 | 4 |
| 2027-03-30 | unavailable | 703 | 4 |
| 2027-03-31 | unavailable | 722 | 4 |
| 2027-04-01 | unavailable | 1059 | 4 |
| 2027-04-02 | unavailable | 1326 | 4 |
| 2027-04-03 | unavailable | 1172 | 4 |
| 2027-04-04 | unavailable | 856 | 4 |
| 2027-04-05 | unavailable | 785 | 4 |
| 2027-04-06 | unavailable | 616 | 4 |
| 2027-04-07 | unavailable | 760 | 4 |
| 2027-04-08 | unavailable | 1001 | 4 |
| 2027-04-09 | unavailable | 1396 | 4 |
| 2027-04-10 | unavailable | 1294 | 4 |
| 2027-04-11 | unavailable | 1190 | 4 |
| 2027-04-12 to 2027-04-13 | unavailable | 743 | 4 |
| 2027-04-14 | unavailable | 794 | 4 |
| 2027-04-15 | unavailable | 1235 | 4 |
| 2027-04-16 | unavailable | 1367 | 4 |
| 2027-04-17 | unavailable | 1301 | 4 |
| 2027-04-18 | unavailable | 1161 | 4 |
| 2027-04-19 | unavailable | 940 | 4 |
| 2027-04-20 | unavailable | 2053 | 4 |
| 2027-04-21 | unavailable | 2174 | 4 |
| 2027-04-22 to 2027-04-25 | unavailable | 2416 | 4 |
| 2027-04-26 | unavailable | 2053 | 4 |
| 2027-04-27 | unavailable | 940 | 4 |
| 2027-04-28 | unavailable | 995 | 4 |
| 2027-04-29 | unavailable | 1113 | 4 |
| 2027-04-30 | unavailable | 1254 | 4 |
| 2027-05-01 | unavailable | 1188 | 4 |
| 2027-05-02 | unavailable | 843 | 4 |
| 2027-05-03 | unavailable | 831 | 4 |
| 2027-05-04 | unavailable | 638 | 4 |
| 2027-05-05 | unavailable | 872 | 4 |
| 2027-05-06 | unavailable | 1007 | 4 |
| 2027-05-07 | unavailable | 1421 | 4 |
| 2027-05-08 | unavailable | 1394 | 4 |
| 2027-05-09 | unavailable | 1338 | 4 |
| 2027-05-10 | unavailable | 684 | 4 |
| 2027-05-11 | unavailable | 529 | 4 |
| 2027-05-12 | unavailable | 598 | 4 |
| 2027-05-13 | unavailable | 901 | 4 |
| 2027-05-14 | unavailable | 1069 | 4 |
| 2027-05-15 | unavailable | 1081 | 4 |
| 2027-05-16 | unavailable | 757 | 4 |
| 2027-05-17 | unavailable | 547 | 4 |
| 2027-05-18 | unavailable | 530 | 4 |
| 2027-05-19 | unavailable | 599 | 4 |
| 2027-05-20 | unavailable | 880 | 4 |
| 2027-05-21 | unavailable | 1040 | 4 |
| 2027-05-22 | unavailable | 1044 | 4 |
| 2027-05-23 | unavailable | 766 | 4 |
| 2027-05-24 | unavailable | 646 | 4 |
| 2027-05-25 | unavailable | 653 | 4 |
| 2027-05-26 | unavailable | 692 | 4 |
| 2027-05-27 | unavailable | 828 | 4 |
| 2027-05-28 | unavailable | 1192 | 4 |
| 2027-05-29 | unavailable | 1204 | 4 |
| 2027-05-30 | unavailable | 1240 | 4 |
| 2027-05-31 | unavailable | 692 | 4 |
| 2027-06-01 | unavailable | 676 | 4 |
| 2027-06-02 | unavailable | 724 | 4 |
| 2027-06-03 | unavailable | 867 | 4 |
| 2027-06-04 | unavailable | 1032 | 4 |
| 2027-06-05 | unavailable | 1056 | 4 |
| 2027-06-06 | unavailable | 727 | 4 |
| 2027-06-07 | unavailable | 543 | 4 |
| 2027-06-08 | unavailable | 554 | 4 |
| 2027-06-09 | unavailable | 614 | 4 |
| 2027-06-10 | unavailable | 896 | 4 |
| 2027-06-11 | unavailable | 1061 | 4 |
| 2027-06-12 | unavailable | 1079 | 4 |
| 2027-06-13 | unavailable | 1065 | 4 |
| 2027-06-14 | unavailable | 563 | 4 |
| 2027-06-15 | unavailable | 628 | 4 |
| 2027-06-16 | unavailable | 666 | 4 |
| 2027-06-17 | unavailable | 1085 | 4 |
| 2027-06-18 | unavailable | 1137 | 4 |
| 2027-06-19 | unavailable | 1066 | 4 |
| 2027-06-20 | unavailable | 883 | 4 |
| 2027-06-21 | unavailable | 669 | 4 |
| 2027-06-22 | unavailable | 670 | 4 |
| 2027-06-23 | unavailable | 630 | 4 |
| 2027-06-24 | unavailable | 857 | 4 |
| 2027-06-25 | unavailable | 1100 | 4 |
| 2027-06-26 | unavailable | 1013 | 4 |
| 2027-06-27 | unavailable | 883 | 4 |
| 2027-06-28 | unavailable | 541 | 4 |
| 2027-06-29 | unavailable | 529 | 4 |
| 2027-06-30 | unavailable | 659 | 4 |
| 2027-07-01 | unavailable | 803 | 4 |
| 2027-07-02 | unavailable | 1105 | 4 |
| 2027-07-03 | unavailable | 1103 | 4 |
| 2027-07-04 | unavailable | 1107 | 4 |
| 2027-07-05 to 2027-07-06 | unavailable | 612 | 4 |
| 2027-07-07 | unavailable | 631 | 4 |
| 2027-07-08 | unavailable | 800 | 4 |
| 2027-07-09 | unavailable | 921 | 4 |
| 2027-07-10 | unavailable | 935 | 4 |
| 2027-07-11 | unavailable | 692 | 4 |
| 2027-07-12 | unavailable | 539 | 4 |
| 2027-07-13 | unavailable | 529 | 4 |
| 2027-07-14 | unavailable | 575 | 4 |
| 2027-07-15 | unavailable | 769 | 4 |
| 2027-07-16 | unavailable | 944 | 4 |
| 2027-07-17 | unavailable | 946 | 4 |
| 2027-07-18 | unavailable | 682 | 4 |
| 2027-07-19 | unavailable | 541 | 4 |
| 2027-07-20 | unavailable | 537 | 4 |
| 2027-07-21 | unavailable | 577 | 4 |
| 2027-07-22 | unavailable | 810 | 4 |
| 2027-07-23 | unavailable | 974 | 4 |
| 2027-07-24 | unavailable | 999 | 4 |
| 2027-07-25 | unavailable | 726 | 4 |
| 2027-07-26 | unavailable | 546 | 4 |
| 2027-07-27 | unavailable | 542 | 4 |
| 2027-07-28 | unavailable | 590 | 4 |
| 2027-07-29 | unavailable | 787 | 4 |
| 2027-07-30 | unavailable | 936 | 4 |
| 2027-07-31 | unavailable | 930 | 4 |
| 2027-08-01 | unavailable | 704 | 4 |
| 2027-08-02 to 2027-08-03 | unavailable | 588 | 4 |
| 2027-08-04 | unavailable | 623 | 4 |
| 2027-08-05 | unavailable | 780 | 4 |
| 2027-08-06 | unavailable | 898 | 4 |
| 2027-08-07 | unavailable | 852 | 4 |
| 2027-08-08 | unavailable | 681 | 4 |
| 2027-08-09 | unavailable | 536 | 4 |
| 2027-08-10 | unavailable | 526 | 4 |
| 2027-08-11 | unavailable | 585 | 4 |
| 2027-08-12 | unavailable | 772 | 4 |
| 2027-08-13 | unavailable | 889 | 4 |
| 2027-08-14 | unavailable | 844 | 4 |
| 2027-08-15 | unavailable | 650 | 4 |
| 2027-08-16 | unavailable | 522 | 4 |
| 2027-08-17 | unavailable | 511 | 4 |
| 2027-08-18 | unavailable | 606 | 4 |
| 2027-08-19 | unavailable | 806 | 4 |
| 2027-08-20 | unavailable | 1125 | 4 |
| 2027-08-21 | unavailable | 1091 | 4 |
| 2027-08-22 | unavailable | 664 | 4 |
| 2027-08-23 | unavailable | 521 | 4 |
| 2027-08-24 | unavailable | 516 | 4 |
| 2027-08-25 | unavailable | 572 | 4 |
| 2027-08-26 | unavailable | 745 | 4 |
| 2027-08-27 | unavailable | 1092 | 4 |
| 2027-08-28 | unavailable | 1091 | 4 |
| 2027-08-29 | unavailable | 883 | 4 |
| 2027-08-30 | unavailable | 526 | 4 |
| 2027-08-31 | unavailable | 505 | 4 |
| 2027-09-01 | unavailable | 635 | 4 |
| 2027-09-02 | unavailable | 801 | 4 |
| 2027-09-03 | unavailable | 1135 | 4 |
| 2027-09-04 | unavailable | 1134 | 4 |
| 2027-09-05 | unavailable | 1104 | 4 |
| 2027-09-06 | unavailable | 537 | 4 |
| 2027-09-07 | unavailable | 524 | 4 |
| 2027-09-08 | unavailable | 582 | 4 |
| 2027-09-09 | unavailable | 803 | 4 |
| 2027-09-10 | unavailable | 1132 | 4 |
| 2027-09-11 | unavailable | 1116 | 4 |
| 2027-09-12 | unavailable | 761 | 4 |
| 2027-09-13 | unavailable | 556 | 4 |
| 2027-09-14 | unavailable | 539 | 4 |
| 2027-09-15 | unavailable | 599 | 4 |
| 2027-09-16 | unavailable | 837 | 4 |
| 2027-09-17 | unavailable | 1073 | 4 |
| 2027-09-18 | unavailable | 1076 | 4 |
| 2027-09-19 | unavailable | 739 | 4 |
| 2027-09-20 | unavailable | 553 | 4 |
| 2027-09-21 | unavailable | 540 | 4 |
| 2027-09-22 | unavailable | 612 | 4 |
| 2027-09-23 | unavailable | 880 | 4 |
| 2027-09-24 | unavailable | 1167 | 4 |
| 2027-09-25 | unavailable | 1183 | 4 |
| 2027-09-26 | unavailable | 1171 | 4 |
| 2027-09-27 to 2027-09-28 | unavailable | 561 | 4 |
| 2027-09-29 | unavailable | 929 | 4 |
| 2027-09-30 | unavailable | 1045 | 4 |
| 2027-10-01 | unavailable | 1434 | 4 |
| 2027-10-02 | unavailable | 1456 | 4 |
| 2027-10-03 | unavailable | 1074 | 4 |
| 2027-10-04 to 2027-10-06 | unavailable | 929 | 4 |
| 2027-10-07 | unavailable | 1037 | 4 |
| 2027-10-08 | unavailable | 1482 | 4 |
| 2027-10-09 | unavailable | 1462 | 4 |
| 2027-10-10 | unavailable | 1580 | 4 |
| 2027-10-11 to 2027-10-13 | unavailable | 929 | 4 |
| 2027-10-14 | unavailable | 1129 | 4 |
| 2027-10-15 | unavailable | 1479 | 4 |
| 2027-10-16 | unavailable | 1484 | 4 |
| 2027-10-17 | unavailable | 1043 | 4 |
| 2027-10-18 | unavailable | 929 | 4 |
| 2027-10-19 | unavailable | 1721 | 4 |
| 2027-10-20 | unavailable | 1897 | 4 |
| 2027-10-21 | unavailable | 2107 | 4 |
| 2027-10-22 | unavailable | 2086 | 4 |
| 2027-10-23 | unavailable | 2089 | 4 |
| 2027-10-24 | unavailable | 2126 | 4 |
| 2027-10-25 | unavailable | 1770 | 4 |
| 2027-10-26 | unavailable | 592 | 4 |
| 2027-10-27 | unavailable | 630 | 4 |
| 2027-10-28 to 2027-10-30 | unavailable | 1330 | 4 |
| 2027-10-31 | unavailable | 833 | 4 |
| 2027-11-01 to 2027-11-02 | unavailable | 592 | 4 |
| 2027-11-03 | unavailable | 628 | 4 |
| 2027-11-04 | unavailable | 837 | 4 |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 1247 | 4 |
| 2027-11-07 | unavailable | 719 | 4 |
| 2027-11-08 | unavailable | 531 | 4 |
| 2027-11-09 | unavailable | 526 | 4 |
| 2027-11-10 | unavailable | 872 | 4 |
| 2027-11-11 | unavailable | 974 | 4 |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 1247 | 4 |
| 2027-11-14 | unavailable | 719 | 4 |
| 2027-11-15 | unavailable | 547 | 4 |
| 2027-11-16 | unavailable | 559 | 4 |
| 2027-11-17 | unavailable | 623 | 4 |
| 2027-11-18 | unavailable | 837 | 4 |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 1229 | 4 |
| 2027-11-21 | unavailable | 698 | 4 |
| 2027-11-22 | unavailable | 541 | 4 |
| 2027-11-23 | unavailable | 561 | 4 |
| 2027-11-24 | unavailable | 980 | 4 |
| 2027-11-25 | unavailable | 1096 | 4 |
| 2027-11-26 | unavailable | 1259 | 4 |
| 2027-11-27 | unavailable | 1258 | 4 |
| 2027-11-28 | unavailable | 678 | 4 |
| 2027-11-29 | unavailable | 531 | 4 |
| 2027-11-30 | unavailable | 547 | 4 |
| 2027-12-01 | unavailable | 628 | 4 |
| 2027-12-02 | unavailable | 764 | 4 |
| 2027-12-03 | unavailable | 1267 | 4 |
| 2027-12-04 | unavailable | 1266 | 4 |
| 2027-12-05 | unavailable | 667 | 4 |
| 2027-12-06 to 2027-12-07 | unavailable | 513 | 4 |
| 2027-12-08 | unavailable | 583 | 4 |
| 2027-12-09 | unavailable | 699 | 4 |
| 2027-12-10 | unavailable | 1249 | 4 |
| 2027-12-11 | unavailable | 1248 | 4 |
| 2027-12-12 | unavailable | 690 | 4 |
| 2027-12-13 | unavailable | 557 | 4 |
| 2027-12-14 | unavailable | 560 | 4 |
| 2027-12-15 | unavailable | 646 | 4 |
| 2027-12-16 | unavailable | 756 | 4 |
| 2027-12-17 | unavailable | 1299 | 4 |
| 2027-12-18 | unavailable | 1240 | 4 |
| 2027-12-19 | unavailable | 758 | 4 |
| 2027-12-20 | unavailable | 623 | 4 |
| 2027-12-21 | unavailable | 687 | 4 |
| 2027-12-22 | unavailable | 728 | 4 |
| 2027-12-23 | unavailable | 943 | 4 |
| 2027-12-24 | unavailable | 1299 | 4 |
| 2027-12-25 | unavailable | 1319 | 4 |
| 2027-12-26 | unavailable | 967 | 4 |
| 2027-12-27 to 2027-12-28 | unavailable | 820 | 4 |
| 2027-12-29 | unavailable | 869 | 4 |
| 2027-12-30 | unavailable | 1010 | 4 |
| 2027-12-31 | unavailable | 1012 | 4 |
| 2028-01-01 | unavailable | 971 | 4 |
| 2028-01-02 | unavailable | 688 | 4 |
| 2028-01-03 | unavailable | 569 | 4 |
| 2028-01-04 | unavailable | 565 | 4 |
| 2028-01-05 | unavailable | 617 | 4 |
| 2028-01-06 | unavailable | 701 | 4 |
| 2028-01-07 | unavailable | 772 | 4 |
| 2028-01-08 | unavailable | 743 | 4 |
| 2028-01-09 | unavailable | 651 | 4 |
| 2028-01-10 | unavailable | 517 | 4 |
| 2028-01-11 | unavailable | 505 | 4 |
| 2028-01-12 | unavailable | 547 | 4 |
| 2028-01-13 | unavailable | 656 | 4 |
| 2028-01-14 | unavailable | 911 | 4 |
| 2028-01-15 | unavailable | 910 | 4 |
| 2028-01-16 | unavailable | 909 | 4 |
| 2028-01-17 | unavailable | 523 | 4 |
| 2028-01-18 | unavailable | 508 | 4 |
| 2028-01-19 | unavailable | 553 | 4 |
| 2028-01-20 | unavailable | 682 | 4 |
| 2028-01-21 | unavailable | 794 | 4 |
| 2028-01-22 | unavailable | 795 | 4 |
| 2028-01-23 | unavailable | 681 | 4 |
| 2028-01-24 | unavailable | 531 | 4 |
| 2028-01-25 | unavailable | 517 | 4 |
| 2028-01-26 | unavailable | 570 | 4 |
| 2028-01-27 | unavailable | 721 | 4 |
| 2028-01-28 | unavailable | 805 | 4 |
| 2028-01-29 | unavailable | 815 | 4 |
| 2028-01-30 | unavailable | 694 | 4 |
| 2028-01-31 | available | 550 | 4 |
| 2028-02-01 | available | 538 | 4 |
| 2028-02-02 | available | 607 | 4 |
| 2028-02-03 | available | 768 | 4 |
| 2028-02-04 | available | 889 | 4 |
| 2028-02-05 | available | 912 | 4 |
| 2028-02-06 | available | 765 | 4 |
| 2028-02-07 | available | 577 | 4 |
| 2028-02-08 | available | 563 | 4 |
| 2028-02-09 | available | 640 | 4 |
| 2028-02-10 | available | 820 | 4 |
| 2028-02-11 to 2028-02-12 | available | 2850 | 4 |
| 2028-02-13 to 2028-02-17 | available | 1470 | 4 |
| 2028-02-18 to 2028-02-19 | available | 2850 | 4 |
| 2028-02-20 to 2028-02-24 | available | 1470 | 4 |
| 2028-02-25 to 2028-02-26 | available | 2850 | 4 |
| 2028-02-27 to 2028-03-02 | available | 1470 | 4 |
| 2028-03-03 to 2028-03-04 | available | 2850 | 4 |
| 2028-03-05 to 2028-03-09 | available | 1470 | 4 |
| 2028-03-10 to 2028-03-11 | available | 2850 | 4 |
| 2028-03-12 to 2028-03-16 | available | 1470 | 4 |
| 2028-03-17 to 2028-03-18 | available | 2850 | 4 |
| 2028-03-19 to 2028-03-22 | available | 1470 | 4 |
| 2028-03-23 to 2028-03-31 | available | 800 | 1 |

## Description

Soak up South Congress from your private designer retreat just one block from Austin’s most iconic strip. This 3BR/3BA luxury home features a sun-filled open layout, chef’s kitchen, spa-style baths, and a private backyard oasis with a pool...perfect for morning dips or late-night hangs. Steps from the city’s best dining, vintage shops, and live music, it’s the ultimate stay for groups, couples, or creatives looking to live local, luxe, and unplugged. The space This brand-new home was designed for travelers who value location, privacy, and elevated comfort. The interiors are modern and warm, with thoughtful touches and room to breathe. Inside you’ll find: • A primary suite with queen bed, walk-in closet, soaking tub, and rainfall shower • A second bedroom with two queen beds and en-suite bathroom • A third bedroom with queen bed and bathroom just across the hall • A bright open-concept living area with island seating, comfortable couches, and smart TV • A full kitchen with everything you need to cook and gather • In-home washer and gas dryer for easy mid-stay resets Out back, your private pool is fully fenced and surrounded by greenery. Perfect for coffee in the sun or evening dips after a day out in the city. Guest access Guests have full, private access to Unit A, the left side of the duplex. You’ll have your own driveway, entrance, yard, and pool. There are no shared walls or shared spaces with Unit B. \*Check-in is simple with a smart lock and digital code provided before arrival. \*The electric rolling gate opens via keypad or wireless controller inside the home. There is also a separate walk gate for easy access by foot. Other things to note This is a side-by-side duplex. You are booking Unit A, which includes a private driveway, entrance, pool, and yard. Unit B is completely separate and guests staying there do not share any amenities. The pool is not heated, but Austin’s sunny climate keeps it refreshing most of the year. Quiet hours are 10pm to 8am per city rules. No smoking of any kind is allowed inside the home.

## Nearby attractions

- SoCo District — 0.4 miles
- Lady Bird Lake Hike-and-Bike Trail — 1.1 miles
- The Escape Game Austin — 1.7 miles
- Congress Avenue Bridge Bat Watching — 1.6 miles
- Texas State Capitol — 2.3 miles
- South Congress Avenue — 1.1 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-07T15:23:46.000Z · 5.0/5: Such a perfect location for our girls weekend! We could walk to all the fun shops and restaurants on South congress, and the pool was phenomenal.
- 2026-08-17T15:17:21Z · 5/5: It was a great place to stay. Plenty of space. Any issue we had they took care of it immediately and provided great communication. It was in a great location within walking distance to South Congress street. Really overall a great stay.
- 2026-08-14T15:52:17Z · 5/5: Lovely house for a few days in Austin !
- 2026-08-12T16:57:18Z · 5/5: House was really nice and very comfortable
- 2026-08-05T16:14:10Z · 5/5: Great place to stay. Nice pool, and clean home!

## Amenities

- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Free parking on premises
- Pool
- Bathtub
- Hair dryer
- Cleaning products
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Washer
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
